恭賀以下高分榜同學
自然(地科)
| 學校 |
姓名 |
分數 |
| 東興國中 | 曾O謙 | 100分 |
| 東興國中 | 柯O淇 | 96分 |
| 東興國中 | 林O磊 | 95分 |
| 東興國中 | 陳O霏 | 95分 |
| 三民國中 | 莊O瑜 | 93分 |
| 東興國中 | 袁O峰 | 93分 |
| 東興國中 | 李O寬 | 93分 |
| 東興國中 | 高O恩 | 93分 |
| 東興國中 | 黃O纁 | 92.5分 |
| 東興國中 | 李O芸 | 92分 |
| 東興國中 | 賴O霏 | 91分 |
| 東興國中 | 袁O峰 | 90.5分 |
| 東興國中 | 黃O芹 | 90分 |
| 光復國中 | 彭O惟 | 90分 |
| 東興國中 | 黃O纁 | 90分 |
| 東興國中 | 簡O軒 | 88分 |
| 東興國中 | 廖O旭 | 88分 |
| 文興國中 | 葉O禧 | 88分 |
| 仁愛國中 | 林O丞 | 87.5分 |
| 東興國中 | 張O誠 | 87分 |
| 文興國中 | 吳O承 | 86分 |
| 東興國中 | 楊O安 | 85分 |
| 東興國中 | 江O豪 | 85分 |
| 東興國中 | 蕭O恩 | 84分 |
| 東興國中 | 鄧O妘 | 83分 |
| 東興國中 | 許O涵 | 83分 |
| 東興國中 | 高O軒 | 82.5分 |
| 六家國中 | 阮O英 | 82分 |
| 東興國中 | 何O萱 | 81.5分 |
| 東興國中 | 張O瑜 | 80分 |
數學
| 學校 |
姓名 |
分數 |
| 東興國中 | 李O寬 | 100分 |
| 東興國中 | 柯O淇 | 100分 |
| 東興國中 | 黃O纁 | 100分 |
| 東興國中 | 黃O芹 | 96分 |
| 東興國中 | 曾O謙 | 94分 |
| 東興國中 | 傅O豪 | 92分 |
| 東興國中 | 李O瑋 | 90分 |
| 東興國中 | 楊O安 | 89分 |
| 東興國中 | 張O誠 | 88分 |
| 六家國中 | 阮O英 | 88分 |
| 東興國中 | 許O涵 | 88分 |
| 東興國中 | 李O芸 | 87分 |
| 東興國中 | 高O恩 | 86分 |
| 東興國中 | 馮O瑀 | 86分 |
| 東興國中 | 黃O蓁 | 83分 |
| 東興國中 | 游O勳 | 83分 |
| 東興國中 | 余O宸 | 82分 |
| 東興國中 | 劉O君 | 80分 |
英文
| 學校 |
姓名 |
分數 |
| 六家國中 | 阮O英 | 100分 |
| 東興國中 | 柯O淇 | 100分 |
| 文興國中 | 葉O禧 | 97分 |
| 東興國中 | 李O芸 | 97分 |
| 東興國中 | 何O萱 | 96.5分 |
| 東興國中 | 黃O纁 | 95分 |
| 三民國中 | 莊O瑜 | 94.5分 |
| 東興國中 | 賴O霏 | 93分 |
| 東興國中 | 曾O謙 | 93分 |
| 東興國中 | 李O瑋 | 91分 |
| 東興國中 | 高O恩 | 90.5分 |
| 東興國中 | 袁O峰 | 90分 |
| 東興國中 | 陳O婕 | 88.5分 |
| 東興國中 | 簡O軒 | 88.5分 |
| 東興國中 | 邱O昕 | 87.5分 |
| 東興國中 | 黃O芹 | 87分 |
| 東興國中 | 蕭O恩 | 86分 |
| 東興國中 | 王O燁 | 85分 |
| 東興國中 | 李O寬 | 83分 |
| 東興國中 | 劉O君 | 80分 |